מיקום | שחקן | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adiga | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Golosefast | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | MTS Tactac | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | Destiny Esports #2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | TokenGG | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
6 | Destiny | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
7 | Team HvH | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | Team DB | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
9 | Team RLP | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | Team Salad | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
מיקום | שחקן | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | רון קדוש | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2 | אלון שורר | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | אופק ביטון | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | אלמוג בית יעקב | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
5 | רז גרין | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6 | יובל בלי | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7 | נסים עיסאת | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
8 | שי שור | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
9 | סתיו חן | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
10 | אריאל נוף | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
מיקום | שחקן | משחקים | הריגות | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | getlek | 3 | 11 | 174 | ||
2 | Yovel | 3 | 11 | 162 | ||
3 | ziv | 3 | 6 | 150 | ||
4 | Turgi | 3 | 6 | 137 | ||
5 | LEBIOS TG | 3 | 4 | 132 | ||
6 | SyRox | 3 | 3 | 129 | ||
7 | Gruber | 3 | 9 | 127 | ||
8 | FoCu$ | 2 | 7 | 123 | ||
9 | ArielCHEKO | 3 | 3 | 119 | ||
10 | pr1zyy | 3 | 5 | 118 |
מיקום | שחקן | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אסף תומר | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | רועי פלדמן | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | נמרוד הורוביץ | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | שגיא טסלר | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | אור יצחק | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | מאיר אדרי | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
7 | רועי אוסזלק | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | איציק אקראי | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
9 | רון שבת | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | דור אליגולא | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
תורומש תויוכזה לכ