ליגות הגיימינג הגדולות בישראל, השחקנים המובילים בישראל מחכים בפנים, הצטרפו עכשיו
ליגות הגיימינג הגדולות בישראל, השחקנים המובילים בישראל מחכים בפנים, הצטרפו עכשיו
מיקום | שחקן | משחקים | הריגות | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מיקום | שחקן | מש | הר‘ | נק‘ | ||
1 | getlek | 3 | 11 | 174 | ||
2 | Yovel | 3 | 11 | 162 | ||
3 | ziv | 3 | 6 | 150 | ||
4 | Turgi | 3 | 6 | 137 | ||
5 | LEBIOS TG | 3 | 4 | 132 | ||
6 | SyRox | 3 | 3 | 129 | ||
7 | Gruber | 3 | 9 | 127 | ||
8 | FoCu$ | 2 | 7 | 123 | ||
9 | ArielCHEKO | 3 | 3 | 119 | ||
10 | pr1zyy | 3 | 5 | 118 | ||
11 | Avrahami. | 3 | 4 | 118 | ||
12 | Oce4N | 3 | 5 | 111 | ||
13 | Tavorzz | 3 | 3 | 103 | ||
14 | AvivG | 3 | 2 | 103 | ||
15 | LinearClozy | 3 | 3 | 95 | ||
16 | Benda | 3 | 4 | 92 | ||
17 | LURKER | 2 | 6 | 87 | ||
18 | zyrox | 3 | 4 | 86 | ||
19 | spooky | 3 | 2 | 86 | ||
20 | MarCuS | 3 | 3 | 82 | ||
21 | Benefitsrr | 3 | 3 | 80 | ||
22 | HooYouRR | 3 | 3 | 79 | ||
23 | Twiki | 3 | 8 | 78 | ||
24 | Ariel | 3 | 4 | 78 | ||
25 | EzForMe | 3 | 0 | 72 | ||
26 | Yefet | 3 | 2 | 71 | ||
27 | alon | 3 | 1 | 71 | ||
28 | DixTaR | 3 | 3 | 69 | ||
29 | SCAFFY | 3 | 2 | 66 | ||
30 | YuVaLiK | 3 | 2 | 65 | ||
31 | levi aixx | 3 | 2 | 64 | ||
32 | Dizii | 3 | 3 | 63 | ||
33 | Benn | 3 | 3 | 63 | ||
34 | uuko | 3 | 3 | 61 | ||
35 | Teqniqe | 2 | 2 | 60 | ||
36 | DragonFishy | 3 | 0 | 59 | ||
37 | Vhacker | 3 | 3 | 58 | ||
38 | Absent | 3 | 3 | 49 | ||
39 | Predator | 3 | 2 | 49 | ||
40 | RuveN | 3 | 0 | 49 | ||
41 | Memestic | 3 | 4 | 47 | ||
42 | bachar | 3 | 1 | 42 | ||
43 | Bluq | 3 | 1 | 42 | ||
44 | SpamS | 3 | 1 | 41 | ||
45 | adird | 3 | 2 | 38 | ||
46 | Dagan | 3 | 1 | 38 | ||
47 | Torish | 3 | 0 | 36 | ||
48 | se minii | 3 | 2 | 35 | ||
49 | Winsie | 1 | 1 | 34 | ||
50 | oriz134 | 2 | 0 | 32 | ||
51 | HAREL17 | 3 | 0 | 32 | ||
52 | Aviel | 2 | 0 | 25 | ||
53 | Maatrix | 3 | 1 | 24 | ||
54 | Belo | 3 | 2 | 23 | ||
55 | Yochai | 3 | 0 | 23 | ||
56 | Liamrrrrr | 2 | 0 | 20 | ||
57 | Ron | 1 | 1 | 17 | ||
58 | Yali | 1 | 3 | 15 | ||
59 | Lais | 2 | 2 | 13 | ||
60 | adir | 3 | 2 | 13 | ||
61 | Xeno | 2 | 0 | 13 | ||
62 | liel | 3 | 2 | 11 | ||
63 | beniwnl | 3 | 0 | 10 | ||
64 | Pika | 1 | 2 | 6 | ||
65 | DaNya | 1 | 1 | 5 | ||
66 | Liel | 3 | 1 | 4 | ||
67 | Tamari | 1 | 0 | 1 | ||
68 | Slangster | 2 | 0 | 0 |
תורומש תויוכזה לכ