ליגות הגיימינג הגדולות בישראל, השחקנים המובילים בישראל מחכים בפנים, הצטרפו עכשיו
ליגות הגיימינג הגדולות בישראל, השחקנים המובילים בישראל מחכים בפנים, הצטרפו עכשיו
מיקום | שחקן | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
מיקום | קבוצה | מש | נצ‘ | ת‘ | הפ‘ | נק‘ |
1 | Adiga | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Golosefast | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | MTS Tactac | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | Destiny Esports #2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | TokenGG | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
6 | Destiny | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
7 | Team HvH | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | Team DB | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
9 | Team RLP | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | Team Salad | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
תורומש תויוכזה לכ